| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Kommunen | 18 Städte u. Gem. |
| Fläche | 1.304,42 km² |
| Landwirtschaft | 57,8% |
| Waldfläche | 29,4% |
| Siedlung- u. Verkehr | 10,6% |
| sonst. Nutzung | 1,4% |
| Wasserflächen | 0,8% |
| Einwohner | 136.296 (07/2010) |
| davon weiblich | - |
| davon männlich | - |
| Beschäftige | 45.000 |
| verarbeitendes Gewerbe | 20.000 |
| Dienstleistungssektor | 14.000 |
| Handel | 7.000 |
| Autobahnen | A3 Frankfurt - Nürnberg - München |
| A7 Kassel - Würzburg - Ulm | |
| A81 Würzburg - Heilbronn - Stuttgart | |
| Eisenbahnstrecken | Stuttgart - Würzburg |
| Crailsheim - Wertheim | |
| ICE-Knotenpunkt in Würzburg | |
| sonst. Anbindungen | Mainhafen (Anschluss an alle europäischen Binnenwasserstraßen) |
| Verkehrslandeplatz Niederstetten mit Instrumentenlandesystem u. eig. Zoll |
